Ennustatav trend (neutraalne):

EUR/MWh | senti / kWh | |
Hetke börsihind: | 65.470 | 6.54700 |
Jaanuari keskmine hind: | 53.642 | 5.36420 |
Jaanuari madalaim hind: | 11.080 | 1.10800 |
Jaanuari kõrgeim hind: | 121.630 | 12.16300 |
Aasta 2021 kõrgeim hind: | 121.630 | 12.16300 |
Aasta 2021 madalaim hind: | 11.080 | 1.10800 |
Antud liidese kaudu saavad registreeritud kasutajad juhtida seadet (nö "nutikas kontroller"), mis lülitab Teie elektriseadmeid sisse ja välja, vastavalt avatud turu hindadele.
Tooteinfo: Electrify Controller