Ennustatav trend (neutraalne):
| EUR/MWh | senti / kWh | |
| Elektri börsihind hetkel: | 194.460 | 19.446 |
| Järgmine hind: | 162.530 | 16.253 |
| Keskmine tunnihind: | 142.338 | 14.234 |
| Aprilli keskmine hind: | 42.493 | 4.249 |
| Aprilli madalaim hind: | 1.950 | 0.195 |
| Aprilli kõrgeim hind (täna): | 194.460 | 19.446 |
| Aasta 2026 kõrgeim hind: | 847.020 | 84.702 |
| Aasta 2026 madalaim hind: | 0.010 | 0.001 |
Kõik hinnad Eesti vööndiaja järgi ja ilma KMita.
Antud liidese kaudu saavad registreeritud kasutajad juhtida enda Electrify kontrollerit, mis lülitab elektriseadmed sisse ja välja vastavalt börsihinnale.
➜ Tooteinfo: Electrify kontroller
