Ennustatav trend (neutraalne):
| EUR/MWh | senti / kWh | |
| Elektri börsihind hetkel: | 119.350 | 11.935 |
| Järgmine hind: | 118.230 | 11.823 |
| Keskmine tunnihind: | 116.130 | 11.613 |
| Aprilli keskmine hind: | 55.280 | 5.528 |
| Aprilli madalaim hind: | 2.710 | 0.271 |
| Aprilli kõrgeim hind: | 166.000 | 16.600 |
| Aasta 2026 kõrgeim hind: | 847.020 | 84.702 |
| Aasta 2026 madalaim hind: | 0.010 | 0.001 |
Kõik hinnad Eesti vööndiaja järgi ja ilma KMita.
Antud liidese kaudu saavad registreeritud kasutajad juhtida enda Electrify kontrollerit, mis lülitab elektriseadmed sisse ja välja vastavalt börsihinnale.
➜ Tooteinfo: Electrify kontroller
