Ennustatav trend (neutraalne):
| EUR/MWh | senti / kWh | |
| Elektri börsihind hetkel: | 186.030 | 18.603 |
| Järgmine hind: | 129.410 | 12.941 |
| Keskmine tunnihind: | 180.845 | 18.085 |
| Aprilli keskmine hind: | 65.767 | 6.577 |
| Aprilli madalaim hind: | 1.950 | 0.195 |
| Aprilli kõrgeim hind: | 224.240 | 22.424 |
| Aasta 2026 kõrgeim hind: | 847.020 | 84.702 |
| Aasta 2026 madalaim hind: | 0.010 | 0.001 |
Kõik hinnad Eesti vööndiaja järgi ja ilma KMita.
Antud liidese kaudu saavad registreeritud kasutajad juhtida enda Electrify kontrollerit, mis lülitab elektriseadmed sisse ja välja vastavalt börsihinnale.
➜ Tooteinfo: Electrify kontroller
