Ennustatav trend (neutraalne):
| EUR/MWh | senti / kWh | |
| Elektri börsihind hetkel: | 86.570 | 8.657 |
| Järgmine hind: | 50.010 | 5.001 |
| Keskmine tunnihind: | 66.050 | 6.605 |
| Aprilli keskmine hind: | 36.414 | 3.641 |
| Aprilli madalaim hind: | 1.950 | 0.195 |
| Aprilli kõrgeim hind (homme): | 194.460 | 19.446 |
| Aasta 2026 kõrgeim hind: | 847.020 | 84.702 |
| Aasta 2026 madalaim hind: | 0.010 | 0.001 |
Kõik hinnad Eesti vööndiaja järgi ja ilma KMita.
Antud liidese kaudu saavad registreeritud kasutajad juhtida enda Electrify kontrollerit, mis lülitab elektriseadmed sisse ja välja vastavalt börsihinnale.
➜ Tooteinfo: Electrify kontroller
