Ennustatav trend (neutraalne):
| EUR/MWh | senti / kWh | |
| Elektri börsihind hetkel: | -0.080 | -0.008 |
| Järgmine hind: | -0.340 | -0.034 |
| Keskmine tunnihind: | -0.548 | -0.055 |
| Mai keskmine hind: | 8.965 | 0.896 |
| Mai madalaim hind: | -2.270 | -0.227 |
| Mai kõrgeim hind: | 38.760 | 3.876 |
| Aasta 2026 kõrgeim hind: | 847.020 | 84.702 |
| Aasta 2026 madalaim hind: | -2.270 | -0.227 |
Kõik hinnad Eesti vööndiaja järgi ja ilma KMita.
Antud liidese kaudu saavad registreeritud kasutajad juhtida enda Electrify kontrollerit, mis lülitab elektriseadmed sisse ja välja vastavalt börsihinnale.
➜ Tooteinfo: Electrify kontroller
