Ennustatav trend (neutraalne):
| EUR/MWh | senti / kWh | |
| Elektri börsihind hetkel: | 0.020 | 0.002 |
| Järgmine hind: | 0.160 | 0.016 |
| Keskmine tunnihind: | 0.043 | 0.004 |
| Aprilli keskmine hind: | 56.531 | 5.653 |
| Aprilli madalaim hind: | -0.380 | -0.038 |
| Aprilli kõrgeim hind: | 224.240 | 22.424 |
| Aasta 2026 kõrgeim hind: | 847.020 | 84.702 |
| Aasta 2026 madalaim hind: | -0.380 | -0.038 |
Kõik hinnad Eesti vööndiaja järgi ja ilma KMita.
Antud liidese kaudu saavad registreeritud kasutajad juhtida enda Electrify kontrollerit, mis lülitab elektriseadmed sisse ja välja vastavalt börsihinnale.
➜ Tooteinfo: Electrify kontroller
