Ennustatav trend (neutraalne):
| EUR/MWh | senti / kWh | |
| Elektri börsihind hetkel: | 2.840 | 0.284 |
| Järgmine hind: | 2.000 | 0.200 |
| Keskmine tunnihind: | 1.838 | 0.184 |
| Mai keskmine hind: | 12.338 | 1.234 |
| Mai madalaim hind: | 0.020 | 0.002 |
| Mai kõrgeim hind (täna): | 38.760 | 3.876 |
| Aasta 2026 kõrgeim hind: | 847.020 | 84.702 |
| Aasta 2026 madalaim hind: | -0.840 | -0.084 |
Kõik hinnad Eesti vööndiaja järgi ja ilma KMita.
Antud liidese kaudu saavad registreeritud kasutajad juhtida enda Electrify kontrollerit, mis lülitab elektriseadmed sisse ja välja vastavalt börsihinnale.
➜ Tooteinfo: Electrify kontroller
