Ennustatav trend (neutraalne):
| EUR/MWh | senti / kWh | |
| Elektri börsihind hetkel: | 7.190 | 0.719 |
| Järgmine hind: | 7.190 | 0.719 |
| Keskmine tunnihind: | 5.173 | 0.517 |
| Mai keskmine hind: | 64.308 | 6.431 |
| Mai madalaim hind: | -10.920 | -1.092 |
| Mai kõrgeim hind: | 216.380 | 21.638 |
| Aasta 2026 kõrgeim hind: | 847.020 | 84.702 |
| Aasta 2026 madalaim hind: | -10.920 | -1.092 |
Kõik hinnad Eesti vööndiaja järgi ja ilma KMita.
Antud liidese kaudu saavad registreeritud kasutajad juhtida enda Electrify kontrollerit, mis lülitab elektriseadmed sisse ja välja vastavalt börsihinnale.
➜ Tooteinfo: Electrify kontroller
