Ennustatav trend (neutraalne):
| EUR/MWh | senti / kWh | |
| Elektri börsihind hetkel: | 106.830 | 10.683 |
| Järgmine hind: | 104.800 | 10.480 |
| Keskmine tunnihind: | 105.993 | 10.599 |
| Mai keskmine hind: | 64.202 | 6.420 |
| Mai madalaim hind: | -2.270 | -0.227 |
| Mai kõrgeim hind (täna): | 216.380 | 21.638 |
| Aasta 2026 kõrgeim hind: | 847.020 | 84.702 |
| Aasta 2026 madalaim hind: | -2.270 | -0.227 |
Kõik hinnad Eesti vööndiaja järgi ja ilma KMita.
Antud liidese kaudu saavad registreeritud kasutajad juhtida enda Electrify kontrollerit, mis lülitab elektriseadmed sisse ja välja vastavalt börsihinnale.
➜ Tooteinfo: Electrify kontroller
