Ennustatav trend (neutraalne):
| EUR/MWh | senti / kWh | |
| Elektri börsihind hetkel: | 97.510 | 9.751 |
| Järgmine hind: | 106.030 | 10.603 |
| Keskmine tunnihind: | 97.800 | 9.780 |
| Mai keskmine hind: | 69.088 | 6.909 |
| Mai madalaim hind: | -2.270 | -0.227 |
| Mai kõrgeim hind: | 216.380 | 21.638 |
| Aasta 2026 kõrgeim hind: | 847.020 | 84.702 |
| Aasta 2026 madalaim hind: | -2.270 | -0.227 |
Kõik hinnad Eesti vööndiaja järgi ja ilma KMita.
Antud liidese kaudu saavad registreeritud kasutajad juhtida enda Electrify kontrollerit, mis lülitab elektriseadmed sisse ja välja vastavalt börsihinnale.
➜ Tooteinfo: Electrify kontroller
