Ennustatav trend (neutraalne):
| EUR/MWh | senti / kWh | |
| Elektri börsihind hetkel: | 23.710 | 2.371 |
| Järgmine hind: | 30.000 | 3.000 |
| Keskmine tunnihind: | 28.393 | 2.839 |
| Aprilli keskmine hind: | 38.519 | 3.852 |
| Aprilli madalaim hind: | 2.710 | 0.271 |
| Aprilli kõrgeim hind: | 166.000 | 16.600 |
| Aasta 2026 kõrgeim hind: | 847.020 | 84.702 |
| Aasta 2026 madalaim hind: | 0.010 | 0.001 |
Kõik hinnad Eesti vööndiaja järgi ja ilma KMita.
Antud liidese kaudu saavad registreeritud kasutajad juhtida enda Electrify kontrollerit, mis lülitab elektriseadmed sisse ja välja vastavalt börsihinnale.
➜ Tooteinfo: Electrify kontroller
