Ennustatav trend (neutraalne):

EUR/MWh | senti / kWh | |
Hetke börsihind: | 40.910 | 4.09100 |
Aprilli keskmine hind: | 41.325 | 4.13254 |
Aprilli madalaim hind: | -1.410 | -0.14100 |
Aprilli kõrgeim hind: | 125.000 | 12.50000 |
Aasta 2021 kõrgeim hind: | 249.980 | 24.99800 |
Aasta 2021 madalaim hind: | -1.410 | -0.14100 |
Antud liidese kaudu saavad registreeritud kasutajad juhtida enda Electrify kontrollerit, mis lülitab Teie elektriseadmeid sisse ja välja vastavalt avatud turu hindadele.
Tooteinfo: Electrify Controller