Ennustatav trend (neutraalne):
| EUR/MWh | senti / kWh | |
| Elektri börsihind hetkel: | 74.350 | 7.435 |
| Järgmine hind: | 67.170 | 6.717 |
| Keskmine tunnihind: | 73.573 | 7.357 |
| Aprilli keskmine hind: | 46.051 | 4.605 |
| Aprilli madalaim hind: | 2.710 | 0.271 |
| Aprilli kõrgeim hind: | 166.000 | 16.600 |
| Aasta 2026 kõrgeim hind: | 847.020 | 84.702 |
| Aasta 2026 madalaim hind: | 0.010 | 0.001 |
Kõik hinnad Eesti vööndiaja järgi ja ilma KMita.
Antud liidese kaudu saavad registreeritud kasutajad juhtida enda Electrify kontrollerit, mis lülitab elektriseadmed sisse ja välja vastavalt börsihinnale.
➜ Tooteinfo: Electrify kontroller
