Ennustatav trend (neutraalne):
| EUR/MWh | senti / kWh | |
| Elektri börsihind hetkel: | 4.240 | 0.424 |
| Järgmine hind: | 4.140 | 0.414 |
| Keskmine tunnihind: | 4.228 | 0.423 |
| Aprilli keskmine hind: | 33.429 | 3.343 |
| Aprilli madalaim hind: | 1.950 | 0.195 |
| Aprilli kõrgeim hind: | 166.000 | 16.600 |
| Aasta 2026 kõrgeim hind: | 847.020 | 84.702 |
| Aasta 2026 madalaim hind: | 0.010 | 0.001 |
Kõik hinnad Eesti vööndiaja järgi ja ilma KMita.
Antud liidese kaudu saavad registreeritud kasutajad juhtida enda Electrify kontrollerit, mis lülitab elektriseadmed sisse ja välja vastavalt börsihinnale.
➜ Tooteinfo: Electrify kontroller
