Ennustatav trend (neutraalne):
| EUR/MWh | senti / kWh | |
| Elektri börsihind hetkel: | 150.170 | 15.017 |
| Järgmine hind: | 101.910 | 10.191 |
| Keskmine tunnihind: | 117.553 | 11.755 |
| Aprilli keskmine hind: | 50.028 | 5.003 |
| Aprilli madalaim hind: | 1.950 | 0.195 |
| Aprilli kõrgeim hind: | 224.240 | 22.424 |
| Aasta 2026 kõrgeim hind: | 847.020 | 84.702 |
| Aasta 2026 madalaim hind: | 0.010 | 0.001 |
Kõik hinnad Eesti vööndiaja järgi ja ilma KMita.
Antud liidese kaudu saavad registreeritud kasutajad juhtida enda Electrify kontrollerit, mis lülitab elektriseadmed sisse ja välja vastavalt börsihinnale.
➜ Tooteinfo: Electrify kontroller
