Ennustatav trend (neutraalne):
EUR/MWh | senti / kWh | |
Elektri börsihind hetkel: | 83.390 | 8.339 |
Järgmise tunni hind: | 75.040 | 7.504 |
Detsembri keskmine hind: | 84.858 | 8.486 |
Detsembri madalaim hind: | 4.920 | 0.492 |
Detsembri kõrgeim hind: | 272.790 | 27.279 |
Aasta 2024 kõrgeim hind: | 1896.000 | 189.600 |
Aasta 2024 madalaim hind: | -19.960 | -1.996 |
Tunnihind võrdluses 2023. a: | -34.59% | odavam |
Kõik hinnad on kuvatud Eesti vööndiaja järgi!
Antud liidese kaudu saavad registreeritud kasutajad juhtida enda Electrify kontrollerit, mis lülitab elektriseadmed sisse ja välja vastavalt börsihinnale.
➜ Tooteinfo: Electrify kontroller